| Course Code | Units | Course Title |
| KUI6011 | 4 | Biostatistics |
| KUI6021 | 4 | Epidemiology |
| KUI6051 | 3 | Environmental Health |
| KUI6031 | 4 | Social & Behavioral Science |
| KUI6041 | 5 | Health Policy and Management |
| KUI6001 | 4 | Research Methods |
| Course Code | Units | Course Title |
|---|---|---|
| KUI 6181 | 2 | Food Safety and Security |
| KUI7201 | 2 | Health and Nutrition |
| KUI 6201 | 2 | Information System Management |
| KUI7271 | 2 | Recent Community Nutrition Issues |
| KUI7031 | 2 | Nutrition Policy and Program Management |
| KUI6472 | 2 | Principle of Public Health Practice |
| KUI7004 | 2 | Independent Studies |
| KUI8022 | 8 | Community Field Work |
| Course Code | Units | Course Title |
|---|---|---|
| KUI6141 | 2 | Disease Control |
| KUI6111 | 2 | Outbreak Investigation : I |
| KUI6101 | 3 | Public Health Surveillance |
| Course Code | Units | Course Title |
|---|---|---|
| KUI6251 | 2 | Industrial and Environmental Toxicology |
| KUI6241 | 2 | Environmental Sanitation |
| KUI6211 | 2 | Vector Control |
| KUI7212 | 2 | Biological Control of the Environment and Vectors |
| KUI6211 | 2 | Environmental Microbiology |
| KUI6261 | 2 | Environmental Management 1 |
| KUI7262 | 2 | Environmental Management 2 |
| KUI7291 | 2 | Occupational & Environmental Health Law |
| KUI7301 | 2 | Hydrology and Water Conservation |
| KUI7631 | 2 | Global Health |
| KUI6231 | 2 | Public Health Biology |
| KUI6211 | 2 | Environmental Analysis Methods |
